Crypto | Long/Short | Entry Date | Entry Price | Exit Price | Exit Date | Profit % |
MATIC/USD | Short | 11/08/2023 | $0.8590 | $0.7450 | 11/21/2023 | 13.27% |
NEAR/USD | Short | 11/20/2023 | $2.1850 | $1.7850 | 11/21/2023 | 18.31% |
INJ/USDT | Short | 11/14/2023 | $17.20 | $15.15 | 11/17/2023 | 11.92% |
INJ/USDT | Short | 11/06/2023 | $17.60 | $15.40 | 11/13/2023 | 12.50% |
LTC/USD | Long | 08/16/2023 | $68.93 | $76.13 | 11/09/2023 | 10.45% |
DOT/USD | Long | 08/16/2023 | $4.57 | $4.80 | 11/05/2023 | 5.03% |
XRP/USD | Long | 08/17/2023 | $0.505 | $0.601 | 11/01/2023 | 19.01% |
ADA/USD | Long | 08/16/2023 | $0.2675 | $0.3015 | 10/30/2023 | 12.71% |
BTC/USD | Long | 10/08/2023 | $27,830 | $32,580* | 10/23/2023 | 17.07% |
MATIC/USD | Long | 08/16/2023 | $0.5692 | $0.6302 | 08/29/2023 | 10.72% |
BTC/USD | Short | 3/19/2023 | $29,310.00 | $25,970.00 | 8/18/2023 | 11.40% |
ETH/USD | Short | 6/21/2023 | $1945.50 | $1730.00 | 8/17/2023 | 11.08% |
SOL/USD | Short | 7/13/2023 | $30.25 | $25.95 | 7/14/2023 | 14.22% |
ADA/USD | Long | 6/7/2023 | $0.2792 | $0.331 | 7/13/2023 | 18.55% |
MATIC/USD | Long | 6/7/2023 | $0.6675 | $0.775 | 7/13/2023 | 16.10% |
SOL/USD | Long | 6/8/2023 | $15.69 | $17.20 | 6/20/2023 | 9.60% |
ETH/USD | Short | 3/13/2023 | $1,878.33 | $1,644.33 | 6/13/2023 | 12.50% |
BTC/USD | Buy | 5/7/2022 | $25,845.19 | $26,125.00 | 3/14/2023 | 1.08% |
ADA/USD | Buy | 3/10/2023 | $0.30 | $0.33 | 3/12/2023 | 10.17% |
NEAR/USD | Buy | 3/9/2023 | $1.75 | $1.95 | 3/12/2023 | 11.46% |
AVAX/USD | Buy | 3/10/2023 | $14.09 | $16.09 | 3/12/2023 | 14.20% |
MATIC/USD | Buy | 3/9/2023 | $1.00 | $1.13 | 3/12/2023 | 13.07% |
SOL/USD | Buy | 3/10/2023 | $16.24 | $18.35 | 3/10/2023 | 12.99% |
ETH/USD | Short | 1/13/2023 | $1,606.00 | $1,380.00 | 3/10/2023 | 14.07% |
SOL/USD | Short | 1/4/2023 | $25.50 | $18.50 | 3/8/2023 | 27.45% |
AVAX/USD | Short | 2/21/2023 | $21.25 | $15.95 | 3/2/2023 | 24.94% |
MATIC/USD | Short | 2/17/2023 | $1.54 | $1.31 | 2/24/2023 | 15.36% |
DOT/USD | Buy | 6/8/2022 | $7.72 | $7.77 | 2/19/2023 | 0.65% |
AVAX/USD | Short | 1/29/2023 | $21.05 | $17.70 | 2/10/2023 | 15.91% |
MATIC/USD | Buy | 12/6/2022 | $0.90 | $0.97 | 1/13/2023 | 7.36% |
ADA/USD | Buy | 6/12/2022 | $0.33 | $0.35 | 1/13/2023 | 5.82% |
SOL/USD | Buy | 11/8/2022 | $15.68 | $17.25 | 1/13/2023 | 10.01% |
AVAXUSD | Buy | 11/8/2022 | $16.67 | $14.65 | 1/11/2023 | -12.09% |
NEAR/USD | Buy | 11/21/2022 | $1.45 | $1.70 | 1/8/2023 | 17.24% |
QNT/USD | Buy | 11/9/2022 | $118.85 | $130.85 | 11/10/2022 | 10.10% |
SOL/USD | Buy | 11/7/2022 | $28.98 | $31.50 | 11/8/2022 | 8.70% |
AVAX/USD | Buy | 8/19/2022 | $17.61 | $20.11 | 11/5/2022 | 14.20% |
SOL/USD | Buy | 10/1/2022 | $30.70 | $35.00 | 11/4/2022 | 14.01% |
SOL/USD | Buy | 8/19/2022 | $33.96 | $35.75 | 9/9/2022 | 5.27% |
LINK/USD | Buy | 8/26/2022 | $6.51 | $7.51 | 9/5/2022 | 15.36% |
SOL/USD | Buy | 8/7/2022 | $40.65 | $47.65 | 8/12/2022 | 17.22% |
LINK/USD | Buy | 6/11/2022 | $6.37* | $8.07 | 7/29/2022 | 26.69% |
AVAX/USD | Buy | 7/25/2022 | $21.42 | $24.42 | 7/28/2022 | 14.01% |
ETH/USD | Buy | 5/9/2022 | $1.478.65* | $1,720.65 | 7/28/2022 | 16.37% |
SOL/USD | Buy | 7/25/2022 | $36.05 | $40.25 | 7/27/2022 | 11.65% |
AVAX/USD | Buy | 5/9/2022 | $22.53 | $26.20 | 7/19/2022 | 16.29% |
FTT/USD | Buy | 7/11/2022 | $24.90 | $30.20 | 7/18/2022 | 21.29% |
SOL/USD | Buy | 6/29/2022 | $34.10 | $38.98 | 7/7/2022 | 14.30% |
MATIC/USD | Buy | 7/1/2022 | $0.45 | $0.57 | 7/7/2022 | 26.67% |
SOL/USD | Buy | 6/8/2022 | $35.78* | $42.05 | 6/24/2022 | 17.52% |
MATIC/USD | Buy | 6/8/2022 | $0.449* | $0.55 | 6/23/2022 | 22.49% |
LINK/USD | Buy | 5/11/2022 | $6.80* | $8.69 | 6/7/2022 | 27.79% |
ADA/USD | Buy | 5/9/2022 | $0.53* | $0.66 | 5/31/2022 | 23.59% |
MATIC/USD | Buy | 5/11/2022 | $0.63* | $0.72 | 5/13/2022 | 14.29% |
DOT/USD | Buy | 5/9/2022 | $9.70* | $11.40 | 5/13/2022 | 17.53% |
LUNA/USD | Buy | 5/9/2022 | $42.95* | $0.01 | 5/13/2022 | -99.99% |
MATIC/USD | Buy | 4/30/2022 | $1.025* | $1.17 | 5/4/2022 | 13.66% |
AVAX/USD | Buy | 4/30/2022 | $55.70* | $64.60 | 5/4/2022 | 15.98% |
BTC/USD | Buy | 4/26/2022 | $38,015* | $40,185 | 4/28/2022 | 5.71% |
BTC/USD | Buy | 4/11/2022 | $39,985* | $43,085 | 4/21/2022 | 7.75% |
SOL/USD | Buy | 4/11/2022 | $100.45* | $110.50 | 4/20/2022 | 10.01% |
AVAX/USD | Buy | 4/11/2022 | $72.95* | $81.71 | 4/14/2022 | 12.01% |
ETH/USD | Short | 3/27/2022 | $3,352.75* | $3,025.00 | 4/11/2022 | 9.78% |
BTC/USD | Short | 3/27/2022 | $47,439* | $40,990 | 4/11/2022 | 13.59% |
BTC/USD | Buy | 12/4/2021 | $38,983.33* | $45,100.00 | 3/25/2022 | 15.69% |
SOL/USD | Buy | 3/4/2022 | $88.90* | $102.50 | 3/24/2022 | 15.30% |
UNI/USD | Buy | 3/4/2022 | $8.89* | $10.37 | 3/24/2022 | 16.65% |
ADA/USD | Buy | 1/19/2022 | $0.992* | $1.08 | 3/23/2022 | 8.42% |
LTC/USD | Buy | 3/4/2022 | $99.94* | $114.74 | 3/19/2022 | 14.81% |
DOT/USD | Buy | 3/4/2022 | $16.80* | $19.75 | 3/19/2022 | 17.56% |
LINK/USD | Buy | 3/4/2022 | $13.83* | $15.37 | 3/19/2022 | 11.14% |
LUNA/USD | Short | 3/1/2022 | $92.40* | $87.90 | 3/4/2022 | 4.87% |
DOT/USD | Buy | 2/11/2022 | $17.05* | $19.55 | 3/1/2022 | 14.66% |
SOL/USD | Buy | 2/11/2022 | $88.00* | $102.00 | 2/28/2022 | 15.91% |
LINK/USD | Buy | 2/24/2022 | $12.95* | $15.02 | 2/25/2022 | 15.99% |
AVAX/USD | Buy | 2/24/2022 | $69.75* | $79.75 | 2/24/2022 | 14.34% |
AVAX/USD | Buy | 2/21/2022 | $71.75* | $81.25 | 2/23/2022 | 13.24% |
ETH/USD | Short | 2/7/2022 | $3,170.25* | $2,839.75 | 2/13/2022 | 10.43% |
LINK/USD | Buy | 1/21/2022 | $17.55* | $19.08 | 2/7/2022 | 8.72% |
SOL/USD | Buy | 1/18/2022 | $105.74* | $121.04 | 2/7/2022 | 14.47% |
LTC/USD | Buy | 12/4/2021 | $135.00* | $132.40 | 2/7/2022 | -1.93% |
DOT/USD | Buy | 1/21/2022 | $18.91* | $22.05 | 2/5/2022 | 16.61% |
EOS/USD | Buy | 1/21/2022 | $2.23* | $2.51 | 2/5/2022 | 12.55% |
ETH/USD | Buy | 1/7/2022 | $2,727.50* | $3,020.50 | 2/5/2022 | 10.72% |
AVAX/USD | Buy | 1/21/2022 | $60.40* | $76.25 | 2/4/2022 | 24.00% |
XTZ/USD | Buy | 1/24/2022 | $2.58* | $2.94 | 1/24/2022 | 13.95% |
ADA/USD | Buy | 12/19/2021 | $1.275* | $1.53 | 1/17/2022 | 20.00% |
SOL/USD | Buy | 1/7/2022 | $139.85* | $156.55 | 1/13/2022 | 11.94% |
DOT/USD | Buy | 1/8/2022 | $23.60* | $26.65 | 1/12/2022 | 12.92% |
LINK/USD | Buy | 11/18/2021 | $24.55* | $25.15 | 1/4/2022 | 2.44% |
DOT/USD | Buy | 12/29/2021 | $27.35* | $30.35 | 1/2/2022 | 10.97% |
LUNA/USD | Short | 12/25/2021 | $98.05* | $82.85 | 12/29/2021 | 15.50% |
DOT/USD | Buy | 12/3/2021 | $29.53* | $32.63 | 12/27/2021 | 10.50% |
ADA/USD | Buy | 11/24/2021 | $1.493* | $1.57 | 12/27/2021 | 5.36% |
SOL/USD | Buy | 12/13/2021 | $149.25* | $175.75 | 12/15/2021 | 17.42% |
XTZ/USD | Buy | 12/13/2021 | $4.00* | $4.61 | 12/14/2021 | 15.25% |
XTZ/USD | Buy | 12/3/2021 | $4.40* | $5.45 | 12/7/2021 | 23.86% |
ETH/USD | Buy | 12/4/2021 | $3,675* | $4,125 | 12/4/2021 | 12.25% |
DOT/USD | Buy | 11/28/2021 | $32.25* | $35.75 | 11/28/2021 | 10.85% |
Verified Investing | Crypto | Launched | On | 8-Nov | 2021 | $$$$ |
**The Verified Investing Crypto portfolio win-rate is calculated based on the number of wins versus losses for every trade alert since the service began in Nov. 2021. Market movement and trade alert win-rates cannot be guaranteed. Past performance is not indicative of future results. We do not offer financial advice. Consult your accountant for any specific investment recommendations.